<< 平成22年2月の夜間稽古
平成22年3月の夜間稽古
| 日 | 曜日 | 主競技場 A面 | 主競技場 B面 | 武徳殿 | 補助 競技場 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ○ | ||||
| 2 | 火 | ● | ○ | ● | ||
| 3 | 水 | ○ | ||||
| 4 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 5 | 金 | ● | ● | ○ | ||
| 6 | 土 | ○ | ||||
| 7 | 日 | × | × | × |
第4回剣道定例段位審査会9:00〜 居合道定例審査会9:00〜 称号予備審査会9:30〜 |
|
| 8 | 月 | ○ | ||||
| 9 | 火 | ● | ○ | ● | ||
| 10 | 水 | ○ | ||||
| 11 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 12 | 金 | ● | ● | ○ | ||
| 13 | 土 | × | ||||
| 14 | 日 | × | × | × | ||
| 15 | 月 | ○ | ||||
| 16 | 火 | ● | ○ | ● | ||
| 17 | 水 | ○ | ||||
| 18 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 19 | 金 | ● | ● | ○ | ||
| 20 | 土 | ○ | ||||
| 21 | 日 | × | × | × | ||
| 22 | 祝 | × | × | × |
|
|
| 23 | 火 | ● | ○ | ● | ||
| 24 | 水 | ○ | ||||
| 25 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 26 | 金 | ● | ● | ○ | ||
| 27 | 土 | ○ |
成年女子稽古会 14:00〜 |
|||
| 28 | 日 | × | × | × | ||
| 29 | 月 | ○ | ||||
| 30 | 火 | ● | ○ | ● | ||
| 31 | 水 | ○ |









