・ 夜間稽古会について
・ 女子稽古会について
・ 少年剣道教室について
平成24年5月の稽古会予定
|
|
| 日 | 曜日 | 主競技場A面 | 主競技場A面 | 武徳殿 | 補助 競技場 |
備 考 |
| 1 | 火 | × | × | × | × | |
| 2 | 水 | × | × | × | × | 全日本剣道演武大会(〜5日) |
| 3 | 祝 | × | × | × | × | |
| 4 | 祝 | × | × | × | × | |
| 5 | 祝 | × | × | × | × | |
| 6 | 日 | × | × | × | × | |
| 7 | 月 | *○ | ||||
| 8 | 火 | ● | ○ | |||
| 9 | 水 | ○ | ||||
| 10 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 11 | 金 | ● | ● | *○ | ||
| 12 | 土 | *○ | ||||
| 13 | 日 | × | × | × | × | |
| 14 | 月 | *○ | ||||
| 15 | 火 | ● | ○ | |||
| 16 | 水 | ○ | ||||
| 17 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 18 | 金 | ● | ● | *○ | ||
| 19 | 土 | *○ | 京都府高齢者剣道大会 午後〜 | |||
| 20 | 日 | × | × | × | × | 居合道講習会 9:00〜 |
| 21 | 月 | *○ | ||||
| 22 | 火 | ● | ○ | |||
| 23 | 水 | ○ | ||||
| 24 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 25 | 金 | ● | ● | *○ | ||
| 26 | 土 | *○ | ||||
| 27 | 日 | × | × | × | × | |
| 28 | 月 | *○ | ||||
| 29 | 火 | ● | ○ | |||
| 30 | 水 | ○ | ||||
| 31 | 木 | ● | ● | ○ |










