※ 夜間稽古当番表
平成22年7月の夜間稽古
| 日 | 曜日 | 主競技場 A面 | 主競技場 B面 | 武徳殿 | 補助競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 2 | 金 | ● | ● | ○ | ||
| 3 | 土 | ○ | ||||
| 4 | 日 | × | × | × | 第1回剣道定例段位審査会 | |
| 5 | 月 | ○ | ||||
| 6 | 火 | ● | ○ | × | ||
| 7 | 水 | ○ | ||||
| 8 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 9 | 金 | ○ | ○ | |||
| 10 | 土 | ○ | 成年女子稽古会14:00〜 | |||
| 11 | 日 | × | × | × | 京都府剣道選手権大会 兼府民総合体育大会 |
|
| 12 | 月 | ○ | ||||
| 13 | 火 | ● | ○ | × | ||
| 14 | 水 | ○ | ||||
| 15 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 16 | 金 | ● | ● | ○ | ||
| 17 | 土 | ○ | ||||
| 18 | 日 | × | × | × | ||
| 19 | 祝 | × | × | × | ||
| 20 | 火 | ● | ○ | ○ | ||
| 21 | 水 | ○ | ||||
| 22 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 23 | 金 | ● | ● | ○ | ||
| 24 | 土 | ○ | ||||
| 25 | 日 | × | × | × | ||
| 26 | 月 | ○ | ||||
| 27 | 火 | ● | ○ | ○ | ||
| 28 | 水 | ○ | ||||
| 29 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 30 | 金 | ● | ● | ○ | ||
| 31 | 土 | ○ |
平成22年8月の夜間稽古
| 日 | 曜日 | 主競技場 A面 | 主競技場 B面 | 武徳殿 | 補助競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | × | × | × | 全日本選手権予選会9:00〜 選抜特別強化訓練講習会13:00〜 |
|
| 2 | 月 | ○ | ||||
| 3 | 火 | ● | ○ | ● | ||
| 4 | 水 | ○ | ||||
| 5 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 6 | 金 | ● | ● | ○ | ||
| 7 | 土 | ○ | 国体男子強化試合9:00〜 全剣連合同稽古会14:00〜 |
|||
| 8 | 日 | × | × | × | 国体女子強化試合9:00〜 「木刀による剣道基本技稽古法」講習会 13:00〜16:00 |
|
| 9 | 月 | ○ | ||||
| 10 | 火 | ● | ○ | ● | ||
| 11 | 水 | ○ | ||||
| 12 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 13 | 金 | ● | ● | ○ | 事務局夏季休暇(〜17日まで) | |
| 14 | 土 | ○ | ||||
| 15 | 日 | × | × | × | ||
| 16 | 月 | × | × | × | ||
| 17 | 火 | × | × | × | ||
| 18 | 水 | ○ | ||||
| 19 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 20 | 金 | ● | ● | ○ | ||
| 21 | 土 | ○ | ||||
| 22 | 日 | × | × | × | 近畿ブロック大会 | |
| 23 | 月 | ○ | ||||
| 24 | 火 | ● | ○ | ● | ||
| 25 | 水 | ○ | ||||
| 26 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 27 | 金 | ● | ● | ○ | ||
| 28 | 土 | ○ | ||||
| 29 | 日 | × | × | × | ||
| 30 | 月 | ○ | ||||
| 31 | 火 | ● | ○ | ● |









