平成21年度 第3回剣道定例段位審査会(初段〜五段)
- ■ 平成21年11月22日
- ■ 於:京都市武道センター
結果
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受審者数 | 82 | 69 | 71 | 126 | 55 | 403 |
| 合格者数 | 50 | 47 | 39 | 32 | 12 | 180 |
合格者
*四段以上を掲載しています。
【四段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 南海 伸明 | 誠風館 | 山本 明日香 | 京都薬科大学剣道部 |
| 鶴田 弘明 | 京都薬科大学剣道部 | 井藤 瑛介 | 東輝剣道クラブ |
| 森田 空 | 花園大学剣道部 | 前田 嘉暢 | 同志社大学剣練会 |
| 三雲 知香 | 龍谷大学剣道部 | 倉田 紗穂里 | 花園大学剣道部 |
| 佐伯 拓磨 | 龍谷大学剣道部 | 香山 貴彦 | 京都大学剣道部 |
| 伊藤 心平 | 龍谷大学剣道部 | 野原 俊吾 | 京都産業大学剣道部 |
| 安藤 温子 | 京都大学剣道部 | 榎堀 智 | ジーエス・ユアサ剣道部 |
| 福山 達也 | 立命館大学OB若竹会 | 加藤 久美子 | 京都工芸繊維大学剣道部 |
| 木村 剛 | 寺田剣友会洗心館 | 佐藤 智和 | 登龍館 |
| 藤井 学 | 神修館道場 | 福井 毅 | 太秦少年剣道部 |
| 米戸 伸一 | 京都春風館 | 福田 佳三 | 日本新薬株式会社 |
| 荒川 武 | 常磐野少年剣道部 | 久保田 一暁 | 高体連剣道部 |
| 松村 正和 | 五条青少年柔剣道愛好会 | 木下 肇 | 登龍館 |
| 佐藤 永安 | 青少年文化研修道場 | 保田 欣弥 | 精華少年剣道クラブ |
| 高橋 龍雄 | 寺田剣友会洗心館 | 芦田 光 | 明倫館剣道道場 |
| 天野 功 | 相武館 | 渡辺 勝彦 | 京都尚武館 |
【五段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 伊津 裕 | 亀岡市剣道連盟 | 新渡戸 理貴 | 岩倉剣志会 |
| 小山 雄亮 | 正道館 | 武内 謙治 | 京都刑務所 |
| 中西 由香 | 錬心会 | 舩越 竜太 | 京都春風館 |
| 斉藤 優子 | 錬心会 | 古川 耕治 | 大枝誠心館 |
| 北村 光司 | 高体連剣道部 | 岡本 由美 | 東輝剣道クラブ |
| 石田 真人 | 与謝剣道協会 | 濱中 雅男 | 亀岡市剣道連盟 |









