居合道定例段位審査会(初段〜五段)
- ■ 平成21年10月12日
- ■ 於:京都市武道センター
結果
【集計】
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受審者数 | 81 | 66 | 44 | 29 | 2 | 222 |
| 合格者数 | 79 | 64 | 42 | 23 | 2 | 210 |
合格者
【四段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 石橋 葵 | 京都鹿志館 | 豊田 亮太 | 刀水会 |
| 北島 亮平 | 伯心塾 | 松田 那由太 | 伯心塾 |
| 高橋 智浩 | 京都鹿志館 | 三上 朗 | 京都晴剣会 |
| 逸見 真博 | 刀水会 | 田中 慎治 | 伯心塾 |
| 上岡 勇介 | 京都大学 | 伊東 ひさこ | 豊剣会 |
| 北尾 好子 | 常心会 | 杉原 宗久 | 片山伯耆流磯之波会 |
| 堀野 薫子 | 京伯耆研 | 小谷 友香 | 土佐三柏館 |
| 佐々木 秀道 | 亀岡剣道連盟 | 森田 直樹 | 常心会 |
| 安達 一武 | 京伯耆研 | 平野 茂好 | 片山伯耆流磯之波会 |
| 宮崎 要 | 常心会 | 近藤 康宏 | 京都鹿志館 |
| 雑賀 勇 | 常心会 | 小川 俊夫 | 常心会 |
| 坂根 晃 | 常心会 |
【五段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 西浦 匠吾 | 刀水会 | 岩田 裕子 | 京都鹿志館 |









