福知山地区剣道段位審査会(初段〜五段)
- ■ 平成21年3月15日
- ■ 於:福知山市
結果
【集計】
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受審者数 | 14 | 8 | 6 | 38 | 26 | 92 |
| 合格者数 | 9 | 4 | 4 | 12 | 7 | 36 |
合格者
【四段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 榎原 吟二 | 福知山剣道連盟 | 土肥 寿幸 | 京都創成大学 |
| 池田 涼 | 舞鶴剣道連盟 | 大渡 隆輝 | 京都創成大学 |
| 田中 裕真 | 福知山剣道連盟 | 藤田 奈緒 | 京都産業大学剣道部 |
| 岡山 和寛 | 亀岡市剣道連盟 | 藤岡 武蔵 | 舞鶴警察署 |
| 佐藤 耕一郎 | 精華大学剣道部 | 橋本 有見果 | 舞鶴剣道連盟 |
| 松尾 国亮 | 海上自衛隊 | 中川 彰 | 常磐野少年剣道部 |
【五段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 安井 征夫 | 海上自衛隊 | 須知 学 | 亀岡市剣道連盟 |
| 堂高 賢 | 皇宮警察 | 戸川 誠二 | 京都聖心館 |
| 猿渡 知之 | 京都府庁剣道部 | 森岡 裕次 | 佛教大学 |
| 吉村 了勇 | 京都府庁剣道部 |









