第64回国民体育大会 剣道競技
- ■ 平成21年10月3〜5日
- ■ 於:長岡市栃尾体育館
結果
成年男子 準優勝
【 成年男子 】 準優勝
1回戦
| 京都 | 3 | - | 0 | 岩手 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 | メ | - | 早坂 | |
| 中野 | メコ | - | 盛合 | |
| 礒合 | ド | - | 赤嵜 | |
| 山中 | メ | - | ド | 西田 |
| 藤元 | - | 小島 |
2回戦
| 京都 | 3 | - | 2 | 宮崎 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 | - | ド | 鈴木 | |
| 中野 | コメ | - | 毛利 | |
| 礒合 | メ | - | 川崎 | |
| 山中 | メ | - | メド | 新二日市 |
| 藤元 | メコ | - | 小森 |
3回戦
| 京都 | 3 | - | 2 | 広島 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 | - | コメ | 山本 | |
| 中野 | コメ | - | 高島 | |
| 礒合 | メツ | - | 安河内 | |
| 山中 | - | メ | 山中 | |
| 藤元 | メメ | - | 小林 |
4回戦
| 京都 | 3 | - | 2 | 長崎 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 | - | メメ | 藤山 | |
| 中野 | - | コ | 小田野 | |
| 礒合 | コツ | - | 山口 | |
| 山中 | メ | - | 松尾 | |
| 藤元 | コ | - | 片山 |
準決勝
| 京都 | 4 | - | 1 | 熊本 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 | - | ドコ | 〆 | |
| 中野 | メメ | - | ド | 古澤 |
| 礒合 | コド | - | 益田 | |
| 山中 | メ | - | 清水 | |
| 藤元 | メメ | - | 右田 |
決勝
| 京都 | 1 | - | 4 | 新潟 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 | - | メメ | 高橋 | |
| 中野 | ド | - | 赤塚 | |
| 礒合 | - | メコ | 中嶋 | |
| 山中 | - | ド | 山崎 | |
| 藤元 | メ | - | メメ | 白井 |
【 少年女子 】 第4位
1回戦
| 京都 | 3 | - | 2 | 岐阜 |
|---|---|---|---|---|
| 下野 | - | コ | 遠藤 | |
| 畝尾 | メメ | - | 大和田 | |
| 菊池 | - | コ | 佐々木 | |
| 岡田 | ドメ | - | 水森 | |
| 藤本 | ド | - | 松崎 |
2回戦
| 京都 | 3 | - | 1 | 神奈川 |
|---|---|---|---|---|
| 下野 | メ | - | 瀬沼 | |
| 畝尾 | メ | - | 鈴木 | |
| 菊池 | コメ | - | ド | 廣吉 |
| 岡田 | - | コ | 佐々木 | |
| 藤本 | - | 永島 |
準決勝
| 京都 | 1 | - | 3 | 新潟 |
|---|---|---|---|---|
| 下野 | - | メメ | 村山 | |
| 畝尾 | - | メメ | 笹崎 | |
| 菊池 | メ | - | 布施 | |
| 岡田 | - | ド | 堀田 | |
| 藤本 | コ | - | ド | 星野 |
3位決定戦
| 京都 | 2 | - | 3 | 岡山 |
|---|---|---|---|---|
| 下野 | - | ド | 横道 | |
| 畝尾 | - | メ | 竹田 | |
| 菊池 | メ | - | 内田 | |
| 岡田 | ド | - | 水杉 | |
| 藤本 | - | ド | 芝田 |









