初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
受審者数 | 208 | 22 | 70 | 67 | 38 | 405 |
合格者数 | 194 | 19 | 44 | 22 | 7 | 286 |
※四段以上を掲載しています。
【四段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
田中 瑞輝 | 舞鶴剣連 | 三木 康平 | 同志社大学 |
中村 健嗣 | 立命館大学 | 和田 晃介 | 同志社大学 |
国本 龍弥 | 佛教大学 | 平井 孝洋 | 佛教大学 |
馬場 佐祐 | 佛教大学 | 久住 俊介 | 立命館大学 |
福井 尚志 | 立命館大学 | 柏葉 郁人 | 立命館大学 |
櫻井 茜 | 立命館大学 | 安澤 樹一 | 京都大学 |
吉河 慎太郎 | 龍谷大学 | 加藤 和樹 | 京都大学 |
中田 光祐 | 立命館大学 | 関 航基 | 京都大学 |
山本 響太郎 | 佛教大学 | 山本 匡哉 | 嵯峨野高校 |
柿川 治希 | 京都蒼龍館 | 山中 知義 | 深草剣親会 |
井上 竜一 | 南丹船井剣連 | 八木 誠次 | 槇島スポ少 |
【五段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
岩田 陽 | 中体連 | 橘 智子 | 亀岡市剣連 |
岡﨑 忠司 | 亀岡市剣連 | 元木 章 | 久蔵會 |
岡村 聡之 | 久蔵會 | 菅生 哲二 | 美山クラブ |
西村 文義 | 綾部剣連 |