■令和4年11月27日(日)
■ 於:京都市武道センター
初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
受審者数 | 125 | 51 | 56 | 88 | 48 | 368 |
合格者数 | 114 | 37 | 38 | 28 | 15 | 232 |
*四段以上を掲載しています。
【四段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
片山 真楓 | 京都蒼龍館 | 北田 岳人 | 同志社大学 |
小船井 裕里 | 同志社大学 | 古川 亮雅 | 大枝誠心館 |
田畑 真奈 | 宇治向陵剣教 | 北林 翔 | 京都産業大学 |
青 優輝 | 同志社大学 | 板谷 涼平 | 日新電機 |
山本 悠雅 | 京都産業大学 | 政岡 航大 | 立命館大学 |
小栁 一斗 | 同志社大学 | 樋口 歩未 | 立命館大学 |
尾﨑 走磨 | 京都産業大学 | 片山 颯太 | 同志社大学 |
岩崎 峻士 | 龍谷大学 | 矢野 雅 | 同志社大学 |
中川 瑛斗 | 弘毅会 | 橋本 京佳 | 太秦少年 |
有木 渉 | 日新電機 | 鈴木 応 | 同志社大学 |
廣井 大士 | 京都市消防局 | 寺田 正毅 | 舞鶴剣道連盟 |
馬場 直之 | 錬心会 | 柿野 剛清 | 舞鶴剣道連盟 |
末武 隆史 | 京都一龍館 | 牛込 秀隆 | 五条愛好会 |
栗山 滋之 | 妙覚寺道場 | 宇野 浩也 | 警察クラブ |
【五段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
上田 雄也 | 綾部剣道連盟 | 西田 紫音 | 舞鶴剣道連盟 |
上田 渚 | 府警本部 | 豊田 開 | 高体連剣道部 |
三宅 泰輝 | 府警本部 | 當重 恭一 | 皇宮警察本部 |
松本 光平 | 京都蒼龍館 | 堀江 慧 | 皇宮警察本部 |
和田 隆浩 | 警察クラブ | 尾松 哲郎 | 綾部剣道連盟 |
里村 茂是 | 山科少年 | 岸田 直也 | 梅小路少年 |
佐々木 孝次 | 月輪剣友会 | 増田 勉 | 深草剣親会 |
児玉 雅夫 | GSユアサ |