■平成30年7月29日
■ 於:京都市武道センター
初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
受審者数 | 6 | 6 | 24 | 93 | 40 | 169 |
合格者数 | 5 | 4 | 9 | 25 | 9 | 52 |
【四段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
稲葉 博紀 | 京都産業大学 | 佐々木 彩香 | 同志社大学 |
石川 尚樹 | 同志社大学 | 兼 愛海 | 京都産業大学 |
小船井 奈緒 | 東輝剣道 | 島地 証 | 大谷大学 |
尾? 大輔 | 立命館大学 | 立入 康平 | 龍谷大学 |
竹内 真琴 | 京都産業大学 | 松岡 大輔 | 京都産業大学 |
豊田 開 | 亀岡市剣連 | 橋口 陽太 | 砂川少年剣道 |
村田 伊織 | 京都産業大学 | 蓮池 祐太 | 立命館大学 |
北原 規行 | 日新電機 | 磯嶋 桂佑 | 京都清練会 |
林 哲生 | 京都府立大学 | 赤阪 孝一 | 福知山市剣協 |
後藤 大輔 | 福知山市剣協 | 嶋田 滋 | 東山剣友会 |
川戸 哲郎 | 五条愛好会 | 林 敬志 | 乙訓剣協 |
田中 裕美 | 高楠剣朋会 | 大道 洋 | 京丹後市剣連 |
脇坂 正志 | 右武館神明 |
【五段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
森本 翼 | 久御山真武館 | 夫 鍾閔 | 京都大学 |
松井 健司 | 亀岡市剣連 | 中原 暢宏 | 男山剣友会 |
福井 毅 | 太秦少年 | 木下 雅貴 | 京都信用金庫 |
西田 順一 | 剣清会 | 橋本 祥子 | 京都蒼龍館 |
秋山 純子 | 洛西剣道教室 |
*四段以上を掲載しています。