初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
受審者数 | 136 | 23 | 47 | 45 | 30 | 281 |
合格者数 | 102 | 19 | 38 | 18 | 13 | 190 |
※四段以上を掲載しています。
【四段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
稲葉 哲平 | 京都産業大学 | 中村 隆太 | 京都府立大学 |
谷本 晴香 | 京都産業大学 | 藤本 捷希 | 佛教大学 |
植木 克保 | 佛教大学 | 上田 燎太郎 | 佛教大学 |
坂井 陽一 | 佛教大学 | 村上 優羽 | 京都産業大学 |
平岡 慧遠 | 佛教大学 | 長尾 恵一朗 | 京都拘置所 |
佐藤 秀冶 | 皇宮警察本部 | モリス ナタリー | 臨時 国際 |
タナー スティーブン | 京都右武館 | 浅井 真希子 | 京都蒼龍館 |
熊谷 明夫 | 御所南剣友会 | 山下 恒平 | 京都春風館 |
森下 雅隆 | 乙訓剣道協会 | 池田 公久 | 深草剣親会 |
【五段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
加藤 秀佳 | 常磐野少年 | 定金 恭平 | 砂川少年剣道 |
伴 太貴 | 小桜道場 | 千綿 亮太 | 寺田剣友会 |
田尻 恭平 | 広沢少年 | 岡田 泰治 | 京都鹿志館 |
五反 辰彦 | 京都剣道教室 | 山本 光恵 | 小桜道場 |
永田 就平 | 宇治田原 | 中原 高伸 | 修武道場 |
納谷 朋美 | 五条愛好会 | 長田 政司 | 福知山市剣連 |
中島 慎司 |
美山クラブ |
|