■令和3年6月20日
■ 於:武徳殿
優勝 | 準優勝 | 三位 | ||||||||||
段 外 の 部 | 所属 | 龍谷大 | 龍谷大 | 同志社 | 京都大 | |||||||
氏名 | 菅野 智樹 | 加藤 いつか | 白井 明香里 | 鈴木 衿佳 | ||||||||
初 段 の 部 | 所属 | 同志社 | 同志社 | 同志社 | 立命館 | |||||||
氏名 | 野村 光平 | 山室 圭祐 | 岡本 佳 | 寺田 凌 | ||||||||
二 段 の 部 | 所属 | 同志社 | 同志社 | 京都大 | 立命館 | |||||||
氏名 | 五郎丸 史倫 | 中小路 祐弥 | 迎井 慎太朗 | 刀根 航介 | ||||||||
三 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 龍洞館 | 京都大 | 京都大 | |||||||
氏名 | 日笠 倫太郎 | 田中 智也 | 工藤 紗都子 | 山脇 大尭 | ||||||||
四 段 の 部 | 所属 | 晴剣会 | 常心会 | 士月会 | 龍洞館 | |||||||
氏名 | 茶山 斉範 | 北村 高嗣 | 松浦 唯 | 有田 圭吾 | ||||||||
五 段 の 部 | 所属 | 豊剣会 | 紫清会 | 伯心塾 | 伯耆研 | |||||||
氏名 | 村上 精二 | 橋本 義彰 | 山口 翔 | 上杉 真里奈 | ||||||||
六 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 晴剣会 | 伯耆研 | 伯耆研 | |||||||
氏名 | 石橋 剛 | 南 耕平 | 神子田 千起 | 吉口 晴富 | ||||||||
七 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 伯耆研 | 刀水会 | ||||||||
氏名 | ブライヤー・ボウ | 矢部 裕城 | 大谷 武士 |
全日本居合道大会 京都府代表選手