令和6年度行事予定
令和6年度行事予定を掲載しました。→年間行事予定
令和6年度行事予定を掲載しました。→年間行事予定
■令和6年3月10日(日)
■於:武徳殿
初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
受審者数 | 20 | 20 | 23 | 12 | 13 | 88 |
合格者数 | 20 | 20 | 23 | 5 | 7 | 75 |
*四段以上を掲載しています。
【四段】
氏名 |
団体名 | 氏名 | 団体名 |
田中 花音 | 士月会 | 髙橋 佑介 | 京都晴剣会 |
塚本 祥子 | 豊剣会 | 𠮷岡 あや音 | 京都晴剣会 |
中道 昌弘 | 豊剣会 |
|
【五段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
重畠 拓哉 | 刀水会 | 寶谷 健人 | 伯心塾 |
山田 英丙 | 伯心塾 | 大木 義博 | 豊剣会 |
兼﨑 成桂 | 鴨刀会 | 土田 雅俊 | 常心会 |
東 馨子 | 常心会 |
泉田正先生が「京都府スポーツ賞(京都府知事賞)」を受賞されました。→表彰式の様子
全剣連より 第120回記念全日本剣道演武大会剣道教士七段の部(5月3日・4日) 出場日について連絡がありました。→教士七段出場日
京剣連の総合情報コーナーです。当面の重点事項、事業結果・予定等が満載です。是非ご一読下さい。→令和6年3月号
■令和6年4月29日~5月2日(祝~木)
■ 於:京都市体育館
六段 | 七段 | 八段 | 合計 | |
申込者数 | 60 | 49 | 57 | 166 |
合格者数 | 20 | 15 | 0 | 35 |
【七段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
村松 大輔 | 京都春風館 | 尾方 直文 | 下京警察署 |
𠮷田 圭 | 精好植柳会 | 林 智規 | 警察クラブ |
髙島 健勇 | 八幡警察署 | 川口 晴久 | 京都尚武館 |
齊藤 優子 | 錬心会 | 須山 幸生 | 常磐野少年 |
髙橋 大樹 | 月輪剣友会 | 奥田 太 | 亀岡市剣連 |
延江 薫 | 京都相武館 | 上田 雅彦 | 京丹後市剣連 |
鈴木 政幸 | 京都講武会 | 上久保 悦子 | 亀岡市剣連 |
上嶋 英文 | 高楠剣朋会 |
【六段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
相生 和希 | 高体連剣道部 | 堀場 隆太 | 警察クラブ |
本坊 綾香 | 京都剣清会 | 木下 沙織 | 修武道場 |
西澤 純弥 | 日新電機 | 原 有希 | 京都剣正志会 |
笠松 美紀 | 日新電機 | 中川 照久 | 京都剣清会 |
藤原 徳人 | 田辺剣友会 | 井上 大輔 | 京都薫風会 |
酒部 理人 | 久御山真武館 | 福島 愼志 | 右武館神明 |
福井 毅 | 太秦少年 | 奥西 将史 | 田辺剣友会 |
横山 仁 | 右京警察署 | 折井 英樹 | 修武道場 |
齋藤 恭嗣 | 舞鶴剣連 | 山本 真也 | 京都府庁 |
仙元 重臣 | 錬心会 | 今田 晃一 | 剣徳会 |
令和5年度第3回剣道定例段位審査会において、83歳で初段に合格された宮前さん→剣道を始めた動機について
■令和6年3月31日(日)
■ 於:京都市武道センター
初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
受審者数 | 255 | 194 | 76 | 64 | 32 | 621 |
合格者数 | 204 | 162 | 48 | 17 | 10 | 441 |
*四段以上を掲載しています。
【四段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
平井 開理 | 寺田洗心館 | 上月 不動丸 | 小桜道場 |
弓倉 晃太郎 | 山科少年 | 川口 舜 | 京都弘道館 |
近藤 遥人 | 佛教大学 | 小笹 友也 | 佛教大学 |
石黒 公大 | 同志社大学 | 上野 瑞稀 | 舞鶴剣連 |
市川 啓 | 東輝クラブ | 五味 真彦 | 槇島スポ少 |
野尻 貴史 | 錬心会 | 中谷 隆志 | 京都相武館 |
宮川 茂陽 | 京都薫風会 | 宗 隆男 | 東山剣友会 |
滋野 浩毅 | 修学武道館 | 増田 公彦 | 乙訓剣道協会 |
柴田 俊樹 | 乙訓剣道協会 |
【五段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
大槻 武史 | 舞鶴剣連 | Sebastien Mayeur | 妙覚寺道場 |
木村 康宏 | 京都拘置所 | 柳田 顕男 | 京都大学 |
大道 洋 | 京丹後市剣連 | 下田 高義 | 美山クラブ |
岡本 毅 | 三洋化成工業 | 髙原 晴彦 | 京都相武館 |
竹中 聖 | 深草剣親会 | 宮﨑 重明 | 妙覚寺道場 |
京剣連の総合情報コーナーです。当面の重点事項、事業結果・予定等が満載です。是非ご一読下さい。→令和6年2月号
京都府代表チーム | ||
監督 | 木下 俊一 | 京都府剣道連盟 |
先鋒 | 谷 楓汰 | 龍大平安高校 |
次鋒 | 橋本 駿 | 同志社大学 |
五将 | 山中 勇人 | 京都刑務所 |
中堅 | 中嶋 鈴之介 | 中体連 |
三将 | 合屋 龍 | 京都府警察本部 |
副将 | 久保 翔太 | 京都刑務所 |
大将 | 礒合 和彦 | 向日町警察署 |