■
■ 於:
開催地(近ブロ) | 戦績・代表選手 (上から成年男子・成年女子・少年男子・少年女子) | |
第71回 平成28年 岩手 (京都) |
3回戦敗退 | 合屋龍・兼田祐人・上村秀作・工藤良仁・木下俊一 |
第3位 | 尾崎麻美・杉本早恵子・池田典子 | |
近ブロ敗退 | 足立一斗・河原林友晴・福井尚志・稲葉博紀・田畑祐輔 | |
1回戦敗退 | 江守真優・佐々木彩香・神尾佳那子・宮本理央・高橋野乃 | |
第70回 平成27年 和歌山 (大阪) |
第3位 | 合屋龍・坂本秀樹・上村秀作・工藤良仁・木下俊一 |
ベスト8 | 長澤友美・杉本早恵子・池田典子 | |
1回戦敗退 | 吉田謙太・田畑祐輔・山口颯太・沖田和馬・横藤就平 | |
近ブロ敗退 | 高橋野乃・神尾佳那子・林穂乃花・北田まり・落合空 | |
第69回 平成26年 長崎 (滋賀) |
1回戦敗退 | 山下恭平・山本翔平・中尾孝敏・西川忠男・木下俊一 |
近ブロ敗退 | 長澤友美・池田典子・田中百合香 | |
近ブロ敗退 | 山田誠大・植月駿太・山田航平・田畑匠悟・道嶋宏明 | |
近ブロ敗退 | 清水楓・大畠彩加・落合空・清水桜・沖田瑞希 | |
第68回 平成25年東京 (奈良) |
3回戦敗退 | 坂本秀樹・兼田祐人・谷山武士・高橋英明・木下俊一 |
1回戦敗退 | 長澤友美・杉本早恵子・田中百合香 | |
近ブロ敗退 | 伊藤寛和・田畑匠悟・森脇悠太・橋口陽太・松本匡央 | |
1回戦敗退 | 沖田瑞希・片山奈々・井上菜摘・寺園ひろ子・川崎茜 | |
第67回 平成24年 岐阜 (和歌山) |
3回戦敗退 | 松井祐一・上村秀作・田中武志・高橋英明・兒玉義明 |
ベスト8 | 岡田美紗・杉本早恵子・田中百合香 | |
近ブロ敗退 | 米隼人・田村春太朗・山本都聡・勝見将吾・森本翼 | |
1回戦敗退 | 寺園ひろ子・山本綾美・前田恵里・川崎茜・河野千恵 | |
第66回 平成23年 山口 (兵庫) |
2回戦敗退 | 山本真大・中野貴裕・礒合和彦・山中澄男・藤元巖 |
近ブロ敗退 | 西園由理・杉本早恵子・橋本彰子 | |
1回戦敗退 | 勝見真幸・伊賀達也・山本将弘・山本都聡・森本翼 | |
1回戦敗退 | 河野千恵・山本綾美・中島実咲・田中紫保子・畝尾奈波 | |
第65回 平成22年 千葉 (京都) |
ベスト8 | 坂口洋司・谷山武士・礒合和彦・高橋英明・藤元巖 |
準優勝 | 杉本早恵子・田中百合香・橋本彰子 | |
近ブロ敗退 | 勝見真幸・米澤高志・小島浩太朗・安藤昂貴・松本尚大 | |
近ブロ敗退 | 山形佳代・塩見真結子・村野令奈・下野みづき・畝尾奈波 | |
第64回 平成21年 新潟 (大阪) |
準優勝 | 加藤憂典・中野貴裕・礒合和彦・山中澄男・藤元巖 |
近ブロ敗退 | 杉本早恵子・河中憲子・橋本彰子 | |
近ブロ敗退 | 岩本裕史・辻内勇介・井上陽平・森野普士・川崎拓真 | |
第4位 | 下野みづき・畝尾奈波・菊池優香・岡田美紗・藤本美 |
平成28年 成年女子 第3位
平成27年 成年男子 第3位
平成22年 成年女子 準優勝
平成21年 成年男子 準優勝