■平成31年3月31日
■ 於:京都市武道センター
初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
受審者数 | 238 | 165 | 88 | 77 | 31 | 599 |
合格者数 | 197 | 123 | 66 | 27 | 10 | 423 |
【四段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
曽谷 大祐 | 日新電機 | 藤田 明優 | 立命館大学 |
鴨井 龍希 | 京都産業大学 | 福間 華月 | 立命館大学 |
堂 光 | 立命館大学 | 古川 雅也 | 佛教大学 |
片原 大地 | 京都産業大学 | 石本 昌也 | 立命館大学 |
四方 雄大 | 花園大学 | 西野 洋佑 | 佛教大学 |
山口 颯太 | 亀岡市剣連 | 大西 達也 | 府立医科大 |
丸山 錬 | 立命館大学 | 大熊 勇輝 | 同大剣友会 |
岡崎 夏帆 | 日新電機 | 服部 景杜 | 立命館大学 |
藤田 武優 | 精好植柳会 | 菅 章能 | 京都右武館 |
吉田 倫子 | 神川中学校 | 加藤 隼人 | 高楠剣朋会 |
柴垣 岳雄 | 東山剣友会 | 小山 高則 | 田辺剣友会 |
瀬々倉 亮太 | 修武道場 | 西村 美宏 | 精華大学 |
徳田 正和 | 五条愛好会 | 奥村 晋 | 京都橘正會 |
嫁兼 弘純 | 剣徳会 |
【五段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
豊田 喜久 | 中体連 | 笹森 雄貴 | 同大剣友会 |
田中 史哉 | 京都拘置所 | 儀間 健努 | 田辺剣友会 |
中野 孝之 | 三洋化成工業 | 五十嵐 茂樹 | 高体連 |
室伏 善照 | 京都右武館 | 平野 真樹 | 亀岡市剣連 |
山田 勝 | 与謝剣道協会 | 堀口 悦布 | 乙訓剣道協会 |